Mudanças entre as edições de "Página principal"
Linha 89: | Linha 89: | ||
==Visando o maior conhecimento sobre a Tecnologia relacionada a Gestão de Pessoas, preparamos 28 artigos de conteúdos para você:== | ==Visando o maior conhecimento sobre a Tecnologia relacionada a Gestão de Pessoas, preparamos 28 artigos de conteúdos para você:== | ||
− | * 1 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Intelig%C3%AAncia_Artificial Inteligência Artificial] | + | ====* 1 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Intelig%C3%AAncia_Artificial Inteligência Artificial]==== |
− | * 2 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Blockchain Blockchain] | + | ====* 2 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Blockchain Blockchain]==== |
− | * 3 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Criptomoedas Criptomoedas] | + | ====* 3 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Criptomoedas Criptomoedas]==== |
− | * 4 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Digital_Twin Digital_Twin] | + | ====* 4 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Digital_Twin Digital_Twin]==== |
− | * 5 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Big_Data Big_Data] | + | ====* 5 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Big_Data Big_Data]==== |
− | * 6 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Cloud_e_Saas Cloud_e_Saas] | + | ====* 6 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Cloud_e_Saas Cloud_e_Saas]==== |
− | * 7 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=MOOC MOOC] | + | ====* 7 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=MOOC MOOC]==== |
− | * 8 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Gamification Gamification] | + | ====* 8 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Gamification Gamification]==== |
− | * 9 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=IoT_%E2%80%93_Internet_of_Things Internet_of_Things] | + | ====* 9 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=IoT_%E2%80%93_Internet_of_Things Internet_of_Things]==== |
− | *10 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Mobile Mobile] | + | ====*10 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Mobile Mobile]==== |
− | *11 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Redes_Sociais_e_V%C3%ADdeos Redes_Sociais_e_vídeos] | + | ====*11 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Redes_Sociais_e_V%C3%ADdeos Redes_Sociais_e_vídeos]==== |
− | *12 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=RH_4.0 RH_4.0] | + | ====*12 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=RH_4.0 RH_4.0]==== |
− | *13 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=People_Analytics People_Analytics] | + | ====*13 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=People_Analytics People_Analytics]==== |
− | *14 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Realidade_Virtual Realidade_Virtual] | + | ====*14 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Realidade_Virtual Realidade_Virtual]==== |
− | *15 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Learning_Machine#Leitura_Adicional Learning_Machine] | + | ====*15 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Learning_Machine#Leitura_Adicional Learning_Machine]==== |
− | *16 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Transforma%C3%A7%C3%A3o_Digital Transformação_Digital] | + | ====*16 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Transforma%C3%A7%C3%A3o_Digital Transformação_Digital]==== |
− | *17 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Recrutamento_%C3%A1gil Recrutamento_Agil] | + | ====*17 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Recrutamento_%C3%A1gil Recrutamento_Agil]==== |
− | *18 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Governan%C3%A7a_de_Dados Governança_de_Dados] | + | ====*18 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Governan%C3%A7a_de_Dados Governança_de_Dados]==== |
− | *19 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=LGPD_(Lei_geral_da_prote%C3%A7%C3%A3o_de_dados)#Leitura_Adicional LGPD_(Lei_geral_da_proteção_de_dados)] | + | ====*19 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=LGPD_(Lei_geral_da_prote%C3%A7%C3%A3o_de_dados)#Leitura_Adicional LGPD_(Lei_geral_da_proteção_de_dados)]==== |
− | *20 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Soft_Skills Soft_Skills] | + | ====*20 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Soft_Skills Soft_Skills]==== |
− | *21 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Mundo_VUCA#Oque_.C3.A9_o_VUCA.3F Mundo_VUCA] | + | ====*21 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Mundo_VUCA#Oque_.C3.A9_o_VUCA.3F Mundo_VUCA]==== |
− | *22 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Flexibiliza%C3%A7%C3%A3o_no_Trabalho Flexibilização_no_Trabalho] | + | ====*22 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Flexibiliza%C3%A7%C3%A3o_no_Trabalho Flexibilização_no_Trabalho]==== |
− | *23 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Conflitos_de_Gera%C3%A7%C3%B5es Conflitos_de_Gerações] | + | ====*23 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Conflitos_de_Gera%C3%A7%C3%B5es Conflitos_de_Gerações]==== |
− | *24 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Comunidades_de_pr%C3%A1ticas#Oque_.C3.A9_Comunidades_de_pr.C3.A1ticas.3F Comunidades_de_práticas] | + | ====*24 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Comunidades_de_pr%C3%A1ticas#Oque_.C3.A9_Comunidades_de_pr.C3.A1ticas.3F Comunidades_de_práticas]==== |
− | *25 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Ferramentas_de_produtividade_para_RH Ferramentas_de_produtividade_para_RH] | + | ====*25 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Ferramentas_de_produtividade_para_RH Ferramentas_de_produtividade_para_RH]==== |
− | *26 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Gest%C3%A3o_do_conhecimento Gestão_do_conhecimento] | + | ====*26 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Gest%C3%A3o_do_conhecimento Gestão_do_conhecimento]==== |
− | *27 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Telepresen%C3%A7a Telepresença] | + | ====*27 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Telepresen%C3%A7a Telepresença]==== |
− | *28 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Armazenamento_de_dados_em_DNA Armazenamento_de_dados_em_DNA] | + | ====*28 - [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Armazenamento_de_dados_em_DNA Armazenamento_de_dados_em_DNA]==== |
==Além disso confira abaixo, as maiores tendências da tecnologia para os próximos anos:== | ==Além disso confira abaixo, as maiores tendências da tecnologia para os próximos anos:== |
Edição das 09h40min de 3 de outubro de 2019
O MediaWiki foi instalado.
Consulte o Manual de Usuário para informações de como usar o software wiki. A ABRH Bahia é uma entidade não governamental sem fins lucrativos e tem por finalidade, o desenvolvimento de pessoas, organizações e sociedade, através da educação, cultura, apoio técnico e científico, capacitação, pesquisa, atividades associativas e ação social.
O Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva, são compostos por profissionais atuantes nas áreas de Gestão e de Recursos Humanos, que se dedicam aos propósitos da associação voluntariamente.
Foi fundada em 08 de maio de 1989, sob a denominação Associação Brasileira de Recursos Humanos - Seccional Bahia por profissionais envolvidos com a causa de promover a área de Recursos Humanos no Estado. Filiada à WFPMA – World Federation of People Management Associations e à FIDAGH – Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana através da ABRH-Brasil que também integra a CRHLP – Confederação dos Profissionais de Recursos Humanos dos Países de Língua Portuguesa, fundada em 2010.
Para tanto, atuamos com enfoque em quatro pilares:
1. Associativismo: Disseminar o conhecimento, visando a qualificação do profissional de Recursos Humanos, por meio da promoção do intercâmbio de experiências e do relacionamento dos profissionais e empresas deste segmento em torno dos objetivos e valores específicos da gestão de pessoas.
2. Representatividade: Promover, fortalecer e valorizar as práticas em Gestão de Pessoas e Recursos Humanos junto a todos os segmentos da sociedade civil e empresarial em todo estado da Bahia.
3. Sustentabilidade: Garantir a efetividade e a perenidade financeira da organização, juntamente com seus esforços.
4. Visibilidade: Tornar-se efetivamente reconhecida como organização de referência na área de Gestão de Pessoas, por meio do fortalecimento de sua imagem institucional e da estruturação de ações planejadas, visando a valorizar sua marca, otimizar vantagens competitivas e obter sinergia entre as informações disseminadas pela ABRH Bahia e seus públicos.
Índice
- 1 Identidade Organizacional
- 2 Visando o maior conhecimento sobre a Tecnologia relacionada a Gestão de Pessoas, preparamos 28 artigos de conteúdos para você:
- 2.1 * 1 - Inteligência Artificial
- 2.2 * 2 - Blockchain
- 2.3 * 3 - Criptomoedas
- 2.4 * 4 - Digital_Twin
- 2.5 * 5 - Big_Data
- 2.6 * 6 - Cloud_e_Saas
- 2.7 * 7 - MOOC
- 2.8 * 8 - Gamification
- 2.9 * 9 - Internet_of_Things
- 2.10 *10 - Mobile
- 2.11 *11 - Redes_Sociais_e_vídeos
- 2.12 *12 - RH_4.0
- 2.13 *13 - People_Analytics
- 2.14 *14 - Realidade_Virtual
- 2.15 *15 - Learning_Machine
- 2.16 *16 - Transformação_Digital
- 2.17 *17 - Recrutamento_Agil
- 2.18 *18 - Governança_de_Dados
- 2.19 *19 - LGPD_(Lei_geral_da_proteção_de_dados)
- 2.20 *20 - Soft_Skills
- 2.21 *21 - Mundo_VUCA
- 2.22 *22 - Flexibilização_no_Trabalho
- 2.23 *23 - Conflitos_de_Gerações
- 2.24 *24 - Comunidades_de_práticas
- 2.25 *25 - Ferramentas_de_produtividade_para_RH
- 2.26 *26 - Gestão_do_conhecimento
- 2.27 *27 - Telepresença
- 2.28 *28 - Armazenamento_de_dados_em_DNA
- 3 Além disso confira abaixo, as maiores tendências da tecnologia para os próximos anos:
Identidade Organizacional
Nossa missão
Fomentar uma comunidade inovadora e colaborativa, que conecte diferentes atores do cenário das relações do trabalho, com o objetivo de difundir as melhores práticas em gestão de pessoas.
Nossa visão Ter representatividade global e ser fonte de referência nacional na construção colaborativa de conhecimento e conteúdo em gestão de pessoas.
Nossos valores
I - Postura ética e apartidária:
Rejeite todas as formas de fisiologismo e personalização das ações;
Seja transparente e trate as pessoas com equidade
Honre os seus compromissos
II – Conectividade:
“É estar acessível a todos, a todo momento”
Estabeleça uma comunicação aberta, clara e constante;
Garanta a existência e utilização assertiva de canais de comunicação multimídias;
Democratize o acesso aos conteúdos gerados pela instituição;
Oportunize a troca de experiências.
III - Crescimento sustentável:
“o nosso hoje respeita o amanhã”
Garanta a sustentabilidade econômica pautada em práticas responsáveis de gestão e ao rigor da realidade orçamentária;
Fomente a cultura da articulação de parcerias e mobilização de recursos para a causa da instituição;
Busque excelência em tudo que fizer;
Planeje com foco antes de executar.
IV – Inclusão:
“a diversidade faz a força da equipe”
Tenha a diversidade como elemento transversal de todas as ações da instituição;
Estimule a inclusão de atores oriundos de diferentes áreas profissionais.
V - Retorno à sociedade: é participar dos grande temas nacionais para transformação social pertinentes ao mundo do trabalho.
Dissemine o conhecimento sobre o mercado de trabalho e carreira.
Atue com o foco no coletivo.
VI – Colaboração: juntos somos mais fortes
Construa e valorize um bom clima de trabalho.
Cultive e estabeleça relacionamentos com base na confiança.
Trabalhe em equipe e compartilhe a informação.
Enfrente conflitos com honestidade e objetividade.
Promova e estimule o voluntariado.