Mudanças entre as edições de "Digital Twin"
(Criou página com ' ==Oque é um Digital Twin?== Também conhecido como gêmeo digital, em tradução literal é uma versão virtual de um objeto físico ou mesmo de um processo organizacional....') |
|||
(8 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | [[Arquivo:DIGITAL.jpg|miniaturadaimagem]] | ||
− | == | + | ===Assista o vídeo=== |
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=u4uQQ9fRmy8 Alexandre Vasques: os usos da tecnologia digital twin no setor imobiliário] | ||
+ | |||
+ | ==O que é um Digital Twin?== | ||
Também conhecido como gêmeo digital, em tradução literal é uma versão virtual de um objeto físico ou mesmo de um processo organizacional. Ele inclui um modelo, os dados relacionados a ele e a possibilidade de realizar um monitoramento. | Também conhecido como gêmeo digital, em tradução literal é uma versão virtual de um objeto físico ou mesmo de um processo organizacional. Ele inclui um modelo, os dados relacionados a ele e a possibilidade de realizar um monitoramento. | ||
Em outras palavras, é uma representação digital que funciona como um espelho. Nele, várias tecnologias participam e desempenham papéis essenciais para o sucesso das análises. Entre elas, podemos citar: | Em outras palavras, é uma representação digital que funciona como um espelho. Nele, várias tecnologias participam e desempenham papéis essenciais para o sucesso das análises. Entre elas, podemos citar: | ||
* softwares de simulação; | * softwares de simulação; | ||
− | * | + | * internet das Coisas (IoT); |
* cloud computing; | * cloud computing; | ||
* big data; | * big data; | ||
Linha 15: | Linha 19: | ||
==Como o Digital Twin pode ajudar nas empresas?== | ==Como o Digital Twin pode ajudar nas empresas?== | ||
− | Através do uso de um gêmeo digital, é possível fornecer a possibilidade de criar conclusões acertadas, sendo assim, tomar uma decisão efetiva e eficiente se torna mais fácil. | + | Através do uso de um gêmeo digital, é possível fornecer a possibilidade de criar conclusões acertadas, sendo assim, tomar uma decisão efetiva e eficiente se torna mais fácil. Através dos mesmos as empresas combinam dados por meio de softwares, permitindo absorver informações presentes e futuras. |
A partir daí, os gestores conseguem adotar ações que ajudam no aumento da produtividade, na redução de custos, no ganho de eficiência, na otimização do uso dos recursos e outros benefícios que muitas empresas demandam. | A partir daí, os gestores conseguem adotar ações que ajudam no aumento da produtividade, na redução de custos, no ganho de eficiência, na otimização do uso dos recursos e outros benefícios que muitas empresas demandam. | ||
− | Além disso, o uso de um Digital Twin também pode contribuir para o desenvolvimento de outras aplicações. | + | Além disso, o uso de um Digital Twin também pode contribuir para o desenvolvimento de outras aplicações. |
==O Digital Twin e a gestão de pessoas== | ==O Digital Twin e a gestão de pessoas== | ||
− | A partir do pressuposto de que um Digital Twin permite obtenção de informações acertadas e auxilio nas tomadas de decisão de forma mais eficientes, a gestão de pessoas é afetada positivamente | + | A partir do pressuposto de que um Digital Twin permite obtenção de informações acertadas e auxilio nas tomadas de decisão de forma mais eficientes, a gestão de pessoas é afetada positivamente com um conhecimento mais profundo do processo e/ou atividade é possível mensurar o potencial produtivo de cada colaborador mediante às necessidades da organização, da mesma forma a visão aprofundada do processo desenvolve uma capacidade mais eficiente sobre pontos de análise contratual de novos colaboradores. |
O desenvolvimento do pessoal e a elaboração de planos de carreira dependem do conhecimento da empresa de forma panorâmica, com a utilização dos gêmeos digitais as empresas passam a promover melhores políticas de desenvolvimento do recurso humano, pois a mesma pode entender melhor seus processos em uma projeção do presente, mas também com uma visão futura. | O desenvolvimento do pessoal e a elaboração de planos de carreira dependem do conhecimento da empresa de forma panorâmica, com a utilização dos gêmeos digitais as empresas passam a promover melhores políticas de desenvolvimento do recurso humano, pois a mesma pode entender melhor seus processos em uma projeção do presente, mas também com uma visão futura. | ||
− | Leitura Adicional: | + | ===Veja Também=== |
− | [https://www.meupositivo.com.br/panoramapositivo/digital-twin-o-que-e-e-como-criar- | + | [https://projek.com.br/wiki/index.php?title=MOOC MOOC] |
+ | |||
+ | ====Leitura Adicional:==== | ||
+ | |||
+ | [https://www.meupositivo.com.br/panoramapositivo/digital-twin-o-que-e-e-como-criar-DIGITAL TWIN] | ||
− | == | + | ==[[Página principal|Voltar à página inicial]]== |
Edição atual tal como às 08h07min de 4 de outubro de 2019
Índice
Assista o vídeo
Alexandre Vasques: os usos da tecnologia digital twin no setor imobiliário
O que é um Digital Twin?
Também conhecido como gêmeo digital, em tradução literal é uma versão virtual de um objeto físico ou mesmo de um processo organizacional. Ele inclui um modelo, os dados relacionados a ele e a possibilidade de realizar um monitoramento. Em outras palavras, é uma representação digital que funciona como um espelho. Nele, várias tecnologias participam e desempenham papéis essenciais para o sucesso das análises. Entre elas, podemos citar:
- softwares de simulação;
- internet das Coisas (IoT);
- cloud computing;
- big data;
- analytics;
- machine learning.
Pode-se afirmar que o gêmeo digital, amplia os conhecimentos e permite a elaboração de respostas efetivas para determinar situações.
Como o Digital Twin pode ajudar nas empresas?
Através do uso de um gêmeo digital, é possível fornecer a possibilidade de criar conclusões acertadas, sendo assim, tomar uma decisão efetiva e eficiente se torna mais fácil. Através dos mesmos as empresas combinam dados por meio de softwares, permitindo absorver informações presentes e futuras.
A partir daí, os gestores conseguem adotar ações que ajudam no aumento da produtividade, na redução de custos, no ganho de eficiência, na otimização do uso dos recursos e outros benefícios que muitas empresas demandam.
Além disso, o uso de um Digital Twin também pode contribuir para o desenvolvimento de outras aplicações.
O Digital Twin e a gestão de pessoas
A partir do pressuposto de que um Digital Twin permite obtenção de informações acertadas e auxilio nas tomadas de decisão de forma mais eficientes, a gestão de pessoas é afetada positivamente com um conhecimento mais profundo do processo e/ou atividade é possível mensurar o potencial produtivo de cada colaborador mediante às necessidades da organização, da mesma forma a visão aprofundada do processo desenvolve uma capacidade mais eficiente sobre pontos de análise contratual de novos colaboradores.
O desenvolvimento do pessoal e a elaboração de planos de carreira dependem do conhecimento da empresa de forma panorâmica, com a utilização dos gêmeos digitais as empresas passam a promover melhores políticas de desenvolvimento do recurso humano, pois a mesma pode entender melhor seus processos em uma projeção do presente, mas também com uma visão futura.