Mudanças entre as edições de "Blockchain"
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Blockchain.jpg|miniaturadaimagem]] | [[Arquivo:Blockchain.jpg|miniaturadaimagem]] | ||
+ | |||
+ | ===Assista o Vídeo=== | ||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=kXGVtzMCIX4 O que é o Blockchain?] | ||
+ | |||
== '''Blockchain''' == | == '''Blockchain''' == | ||
É o princípio de segurança utilizado para registrar variados tipos de transações de forma descentralizada e sem a presença de um órgão de controle superior. As transações são registradas e reunidas em cada bloco, e os responsáveis por registrá-las são denominados mineradores. A tecnologia de Blockchain permite uma comprovação de veracidade – seja em moeda ou qualquer tipo de propriedade que represente ativos digitais. O blockchain registra em diversos locais todas as transações – seja de valores, bens, serviços ou dados confidenciais – realizadas on-line. Esses registros são chamados de blocos (blocks), e cada um deles contém o histórico criptografado dos blocos anteriores, ou seja, a cadeia (chain). | É o princípio de segurança utilizado para registrar variados tipos de transações de forma descentralizada e sem a presença de um órgão de controle superior. As transações são registradas e reunidas em cada bloco, e os responsáveis por registrá-las são denominados mineradores. A tecnologia de Blockchain permite uma comprovação de veracidade – seja em moeda ou qualquer tipo de propriedade que represente ativos digitais. O blockchain registra em diversos locais todas as transações – seja de valores, bens, serviços ou dados confidenciais – realizadas on-line. Esses registros são chamados de blocos (blocks), e cada um deles contém o histórico criptografado dos blocos anteriores, ou seja, a cadeia (chain). | ||
==Blockchain e a Gestão de Pessoas== | ==Blockchain e a Gestão de Pessoas== | ||
+ | |||
+ | ===Assista ao vídeo=== | ||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=n6jsd17sEEY Blockchain é a globalização para países como o Brasil] | ||
A tendência é que todas as formas de registros em papel sejam convertidas em blockchain, ampliando o uso para outras área como RH, além das criptomoedas [[https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Criptomoedas|criptomoedas]]. São exemplos de aplicações: Armazenamento de informações sobre habilidades dos profissionais, cursos, treinamentos realizados e quaisquer outros aprendizados adquiridos em seu histórico de trabalho; Contratos inteligentes baseados em algoritmos que permitem verificar se o serviço foi executado e, assim, disparar automaticamente o pagamento; Processo de recrutamento e seleção, quando o recrutador poderá ter acesso a todos os registros dos candidatos, o que permitirá conhecer melhor cada profissional antes mesmo da entrevista. | A tendência é que todas as formas de registros em papel sejam convertidas em blockchain, ampliando o uso para outras área como RH, além das criptomoedas [[https://projek.com.br/wiki/index.php?title=Criptomoedas|criptomoedas]]. São exemplos de aplicações: Armazenamento de informações sobre habilidades dos profissionais, cursos, treinamentos realizados e quaisquer outros aprendizados adquiridos em seu histórico de trabalho; Contratos inteligentes baseados em algoritmos que permitem verificar se o serviço foi executado e, assim, disparar automaticamente o pagamento; Processo de recrutamento e seleção, quando o recrutador poderá ter acesso a todos os registros dos candidatos, o que permitirá conhecer melhor cada profissional antes mesmo da entrevista. | ||
Linha 15: | Linha 22: | ||
* [https://www.regus.com.br/work-brazil/not-just-a-fad-what-blockchain-means-for-business/ Mais do que moda passageira – A importância do blockchain para as empresas] | * [https://www.regus.com.br/work-brazil/not-just-a-fad-what-blockchain-means-for-business/ Mais do que moda passageira – A importância do blockchain para as empresas] | ||
− | ==== | + | ==[[Página principal|Voltar à página inicial]]== |
− |
Edição atual tal como às 08h34min de 4 de outubro de 2019
Índice
Assista o Vídeo
Blockchain
É o princípio de segurança utilizado para registrar variados tipos de transações de forma descentralizada e sem a presença de um órgão de controle superior. As transações são registradas e reunidas em cada bloco, e os responsáveis por registrá-las são denominados mineradores. A tecnologia de Blockchain permite uma comprovação de veracidade – seja em moeda ou qualquer tipo de propriedade que represente ativos digitais. O blockchain registra em diversos locais todas as transações – seja de valores, bens, serviços ou dados confidenciais – realizadas on-line. Esses registros são chamados de blocos (blocks), e cada um deles contém o histórico criptografado dos blocos anteriores, ou seja, a cadeia (chain).
Blockchain e a Gestão de Pessoas
Assista ao vídeo
Blockchain é a globalização para países como o Brasil
A tendência é que todas as formas de registros em papel sejam convertidas em blockchain, ampliando o uso para outras área como RH, além das criptomoedas [[1]]. São exemplos de aplicações: Armazenamento de informações sobre habilidades dos profissionais, cursos, treinamentos realizados e quaisquer outros aprendizados adquiridos em seu histórico de trabalho; Contratos inteligentes baseados em algoritmos que permitem verificar se o serviço foi executado e, assim, disparar automaticamente o pagamento; Processo de recrutamento e seleção, quando o recrutador poderá ter acesso a todos os registros dos candidatos, o que permitirá conhecer melhor cada profissional antes mesmo da entrevista.
Leitura adicional:
- Blockchain para Iniciantes - como funciona?
- O que é o blockchain e por que seu potencial é bem maior que apenas o Bitcoin
- Veja como a tecnologia blockchain impacta no recrutamento de funcionários
- Mais do que moda passageira – A importância do blockchain para as empresas